| ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | ***** สำหรับสมาชิก ***** |
|
| ที่อยู่ปัจจุบัน : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| จังหวัด : | ชลบุรี | |
| รหัสไปรษณีย์ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| เบอร์ติดต่อ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| เบอร์มือถือ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| E-mail : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
| ประเภทของงาน : | Control & Instruments |
| Engineering | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | Instrument Engineer |
| Instrument | |
| calibration | |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | 15,000 บาท ขึ้นไป |
| ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
| สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | ภาคตะวันออก |
| ข้อมูลส่วนตัว | |
| อายุ : | 39 ปี |
| เพศ : | ชาย |
| สถานะสมรส : | โสด |
| ส่วนสูง : | 172 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก : | 60 กิโลกรัม |
| สัญชาติ : | ไทย |
| ศาสนา : | พุทธ |
| สถานภาพทางการทหาร : | ผ่านการศึกษาวิชาทหาร |
| ประวัติการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สถานศึกษา : | King Mongkut’s University Of Technology North Bangkok |
| วุฒิการศึกษา : | Bachelor’s Degree |
| สาขาวิชา : | Electronic Instrumentation & Control Technology |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.07 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2552 |
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |
| สถานศึกษา : | Thai – Austrian Technical College |
| วุฒิการศึกษา : | Diploma |
| สาขาวิชา : | Instrumentation & Process Control System |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.78 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2550 |
| ประวัติการทำงาน | |
| สถานะการทำงาน : | ทำงาน |
| ระยะเวลา : | ตั้งแต่ สิงหาคม 2552 จนถึง ปัจจุบัน |
| บริษัท : | atom power.,co.ltd |
| ที่อยู่ : | 638 ม.10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 |
| เงินเดือน : | 11,000 บาท |
| ตำแหน่ง : | Instrument Engineer |
| หน้าที่ : | JULY 2010 - AUGUST 2010 : PTT CHEMICAL PROJECT : EPS Project MAIN CONTACTOR : ESCO POSITION : Loop Test RESPONSIBILITY : Electrical And Instrument Loop Test 3330 Loop JULY 2010 : SCG PROJECT : FIRE PUMP CONTRO MAIN CONTACTOR : FLOWSEVE POSITION : Instrument Engineer RESPONSIBILITY : Installation Fire Pump Controllers by Diesel Engine Fire Pump Controllers Wiring Cable ,Install Support Conduit ,Set Parameter And Function Test MAY 2010 - JUNE 2010 : PTT AR PROJECT : TURNAROUND 2010 MAIN CONTACTOR : AZBIL POSITION : Instrument Engineer RESPONSIBILITY : Dumper Control Valve overhaul And Calibration Control Valve Calibration MAY 2010 : IRPC PROJECT : - MAIN CONTACTOR : PAE (Thailand) POSITION : Instrument Engineer RESPONSIBILITY : Construction Work Support And Conduit works Wiring Cable Junction box And Solenoid Valve APRIL 2010 - MAY 2010 : PTT POLYEHYLEND PROJECT : - MAIN CONTACTOR : TOYO-THAI POSITION : Instrument Engineer RESPONSIBILITY : Wiring Cable Temp For Fair 120 m. DECEMBER 2009 - APRIL 2010: AGC CHEMICAL PROJECT : MTA-8 Project MAIN CONTACTOR : TTCL POSITION : Field Instrument RESPONSIBILITY : Construction Work Installation Control Panal ,Junction box ,Transmitter ,Gauge And Control Valve Tray ,Support ,Conduite Work Wiring Cable Work AUGUST 2009 - DECEMBER 2009: PTT CHEMICAL PROJECT : EPS Project MAIN CONTACTOR : PTT-ME POSITION : Instrument Engineer RESPONSIBILITY : Construction Work Installation Junction box And Transmitter Tray ,Support ,Conduite Work Wiring Cable Work |
| ประวัติการอบรม | |
| ระยะเวลา : | 13 มีนาคม 2552 - 4 เมษายน 2552 |
| สถาบันอบรม : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| หลักสูตรการอบรม : | การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในภายอุตสาหกรรม |
| ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
| การเดินทาง | |
| ใบขับขี่ : | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ |
| พาหนะส่วนตัว : | จักรยานยนต์ ฮอนด้ารีเบว |
| ความสามารถทางด้านภาษา | |
| ไทย : | พูด ดีมาก , อ่าน ดี , เขียน ดี |
| อังกฤษ : | พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้ |
| พิมพ์ดีด | |
| ไทย : | 25 คำ/นาที |
| อังกฤษ : | 25 คำ/นาที |
| อื่นๆ : | ความสามารถ Calibration Loop Test Maintenance Instrument |
| บุคคลอ้างอิง : | ***** สำหรับสมาชิก ***** |
| แก้ไขข้อมูลล่าสุด 27 ธันวาคม 2553 | |