|
ตารางสรุป ค่าพารามิเตอร์ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (หน่วยมาตรฐานในระบบ SI ) |
||||
| ปริมาณ | สัญลักษณ์ | หน่วย | คำย่อ | |
| ความยาว | (Length) | l | meter | m |
| มวล | (Mass) | m | kilogram | kg |
| เวลา | (Time) | t | second | s |
| ความถี่ | (Frequency) | f | hertz | hz |
| ความเร็ว | (Velocity) | u | meter per second | m/s |
| ความเร็วเชิงมุม | (Angular Velocity) | ω | radian/second | rad/s |
| แรง | (Force) | f,F | newton | N(kg-m/s2) |
| แรงบิด | (Torque) | T | newton/second | N-m |
| พลังงาน | (Energy) | W | joule | J(N-m) |
| กำลังไฟฟ้าปรากฏ | (Apparent Power) | S | volt-ampere | VA |
| กำลังไฟฟ้าจริง | (Real Power) | P | watt | W(J/s) |
| กำลังไฟฟ้าเสมือน | (Reactive Power) | Q | volt-ampere-reactive | VAR |
| กระแสไฟฟ้า | (Current) | i,I | ampere | A(C/s) |
| แรงดันไฟฟ้า | (Voltage) | v,V | volt | V(W/A) |
| อิมพีแดนซ์ | (Impedance) | Z | ohm | W |
| ความต้านทานไฟฟ้า | (Resistance) | R | ohm | W |
| ความต้านทานไฟฟ้าเสมือน | (Reactance) | X | ohm | W |
| ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | (Inductance) | L | henry | H |
| ความจุไฟฟ้า | (Capacitance) | C | farad | F |
| เส้นแรงแม่เหล็ก | (Magnetic flux) | Ø | weber | Wb(T-m2) |
| ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก | (Magnetic flux density) | B | tesla | T(Wb-m2) |
| ความเข้มสนานแม่เหล็ก | (Magnetic flux intensity) | H | ampere/meter | A/m |
| ความต้านทานแม่เหล็ก | (Reluctance) | Â | ampere/weber | A/Wb |
![]()